Lagen Schnittschutz | 6 |
Größe | XS-XXL |
Schutzniveau | 0 |
Passform | Slim Fit |
Schnittschutzklasse | Class 1 |
UV-Schutzfaktor | 40+ |
Wäsche °C | 60° |
Gesamtgewicht kg 1) | 1,3 |
Robustheit Oberstoff 2) | +++ |
Wasserabweisung 2) | +++ |
Kälteschutz 2) | + |
Atmungsaktivität 2) | +++ |
Imprägnierung gegen Schmutz | ja |
Elastischer Oberstoff | ja |
Knöpfe für Hosenträger | ja |
Elastischer Hosenbund | ja |
FPA-Anerkennung | ja |
- 1) Bei Größe 52
- 2) + gut ++ sehr gut +++ hervorragend